中美合资东风康明斯、重庆康明斯发动机具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠,配件供应及维修方便。采用电子调速器,具有冷却水温过高,机油压力低及超速报警并自动停车保护功能
机组型号 输出功率 额定电流 柴油机型号 发电机型号 外形尺寸 机组重量
30GF 30/37.5 54 4BTA3.9-G STC-30 2030x838x1245 800
50GF 50/62.5 90 4BTA3.9-G STC-50 2030x838x1245 889
75GF 75/94 135 6BT5.9-G TFW2-75-4 2800x1050x1550 1520
90GF 90/112.5 162 6BT5.9-G TFW2-90-4 2800X1050X1550 1800
120GF 120/150 216 6BTAA5.9-G TFW2-120-4 2800x1050x1550 1800
150GF 150/187.5 271 6CTA8.3-G TFW2-150-4 2800x1050x1550 1900
160GF 160/200 288 6CTAA8.3-G TFW2-160-4 2800X1050X1550 2000
200GF 200/250 360 NTA855-GA TFW2-200-4 3360X1020x1730 3020
250GF 250/312.5 450 NTA855-GlA TFW2-250-4 3360X1700x1730 3300
300GF 300/375 540 NTAS55-G2A TFW2—300—4 3400x1100X1730 3500
320GF 320/400 576 NTAA855-G7 TFW2-300-4 3400x1100X1730 3600
320GF 320/400 576 KTAl9-G2 TPW2-320-4 3600X1200X1850 4000
350GF 350/437.5 630 KTAl9-G3 TFW2-350-4 3600x1200X1850 4200
|
| 发布企业:江苏星光发电设备有限公司南宁办事处
|
| |
|
| 公司名称: |
江苏星光发电设备有限公司南宁办事处 |
| 地 址: |
广西南宁市秀灵路79号 |
| 联系人: |
汪路 |
| 电 话: |
0771-5805269 |
| E-Mail: |
|
| 来源IP: |
59.155.71.184 (2008-04-02 10:22:35) |
|
|
|
|