380 560 82 462 750 14,6 2200 1800 67,5 6076 M
400 500 31 163 280 5,6 2400 1900 15,5 60880 MA
400 500 46 247 405 8,15 2400 1900 20,5 61880 MA
400 540 44 265 440 8,5 2200 1800 27,5 60980 M
400 540 65 345 570 11,2 2200 1800 41,5 61980 MA
400 590 74 436 710 13,4 2000 1700 70 306614
400 600 90 520 865 16,3 2000 1700 87,5 6080 M
400 720 130 663 1160 20,8 1800 500 235 BB1B 362809
420 520 46 251 425 8,3 2200 1800 21,5 61884 MA
420 560 65 351 600 11,4 2200 1800 43 61984 MA
420 620 90 507 880 16,3 2000 1600 91,5 6084 M
440 540 31 159 290 5,6 2200 1800 16,5 60888 MA
440 540 46 255 440 8,5 2200 1800 22,5 61888 MA
440 599 80 410 720 13,2 2000 1600 66 BB1B 363471
440 600 50 312 550 10,2 2000 1600 40 60988 MB
440 600 74 410 720 13,2 2000 1600 60,5 61988 MA
440 650 94 553 965 17,6 1900 1500 105 6088 M
460 580 56 319 570 10,6 2000 1600 35 61892 MA |