17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,064 7203 BECBP *
17 40 12 11 5,85 0,25 22000 22000 0,064 7203 BEGAP *
17 40 12 10,4 5,5 0,236 20000 20000 0,064 7203 BEP
17 40 12 11,1 6,1 0,26 20000 20000 0,064 7203 BEY
17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11 7303 BECBP
17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11 7303 BEGAP
17 47 14 15,9 8,3 0,355 19000 19000 0,11 7303 BEP
20 47 14 13,3 7,65 0,325 18000 19000 0,11 7204 BECBM
20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11 7204 BECBP *
20 47 14 14 8,3 0,355 18000 18000 0,11 7204 BECBY
20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11 7204 BEGAP *
20 47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0,11 7204 BEGBP *
20 47 14 13,3 7,65 0,325 18000 18000 0,11 7204 BEP
20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,15 7304 BECBM *
20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14 7304 BECBP *
20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14 7304 BECBPH *
20 52 15 19 10,4 0,44 16000 16000 0,15 7304 BECBY
20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14 7304 BEGAP *
20 52 15 19 10 0,425 18000 18000 0,14 7304 BEGBP *
20 52 15 17,4 9,5 0,4 16000 16000 0,14 7304 BEP
20 52 15 19 10,4 0,44 16000 16000 0,15 7304 BEY
25 52 15 15,6 10 0,43 17000 17000 0,14 7205 BECBM *
25 52 15 15,6 10 0,43 17000 17000 0,13 7205 BECBP *
25 52 15 15,6 10,2 0,43 15000 15000 0,13 7205 BECBY |