PZ273H/Y电液动刀型闸阀
主要外形及连接尺寸(mm)
MPa DN L D1 D2 H A B N-M
0.6 50 43 90 110 650 160 140 4-M12
65 46 110 130 670 160 140 4-M12
80 46 125 150 685 160 140 4-M16
100 52 145 170 755 200 160 4-M16
125 56 175 200 790 200 160 8-M16
150 56 200 225 865 200 160 8-M16
200 60 255 280 940 220 180 8-M16
250 68 310 335 1030 220 180 12-M16
300 78 362 395 1180 220 180 12-M20
350 78 412 445 1285 220 180 12-M20
400 102 462 495 1390 240 220 16-M20
450 114 518 550 1500 240 220 16-M20
500 127 568 600 1600 240 220 16-M20
1.0 50 43 100 125 650 160 140 4-M16
65 46 120 145 670 160 140 4-M16
80 46 135 160 685 160 140 4-M16
100 52 155 180 755 200 160 8-M16
125 56 185 210 790 200 160 8-M16
150 56 210 240 865 200 160 8-M20
200 60 265 295 940 220 180 8-M20
250 68 320 350 1030 220 180 12-M20
300 78 368 400 1180 220 180 12-M20
350 78 428 460 1285 220 180 16-M20
400 102 482 515 1390 240 220 16-M20
450 114 532 565 1500 240 220 20-M22
500 127 585 620 1600 240 220 20-M22
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
相关刀型闸阀产品系列:
螺旋闸门(插板阀) Z973X电动浆液闸阀 手动浆料闸阀
PZ73H/Y手动刀型闸阀 PZ43H/Y手动单夹式刀型闸阀
Z573X伞齿轮浆液阀 PZ573H/Y伞齿轮对夹式刀型闸阀
Z673X气动浆液阀 Z73X链轮式浆液阀
PZ43H/Y链轮单夹式刀型闸阀(梅花型) PZ273H/Y电液动刀型闸阀
|
| 发布企业:上海宝强阀门有限公司
|
| |
|
| 公司名称: |
上海宝强阀门有限公司 |
| 地 址: |
上海市奉贤区柘林工业区 |
| 联系人: |
杜晓仲 |
| 电 话: |
021-67184066 |
| E-Mail: |
|
| 来源IP: |
221.239.186.101 (2008-11-01 16:51:36) |
|
|
|
|